Statistieken
De laatste 7 dagen
Bekeken pagina's Bezoekers
6/117/118/119/1110/1111/1112/11
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
| donderdag 12 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 11 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 10 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 9 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 8 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 7 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 6 november 2026 | 0 | 0 |
| Samen | 0 | 0 |
De laatste 30 dagen
Bekeken pagina's Bezoekers
18/1023/1028/102/117/1112/11
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
| donderdag 12 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 11 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 10 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 9 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 8 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 7 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 6 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 5 november 2026 | 1 | 1 |
|---|
| woensdag 4 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 3 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 2 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 1 november 2026 | 2 | 2 |
|---|
| zaterdag 31 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| vrijdag 30 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| donderdag 29 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 28 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 27 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 26 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 25 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 24 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 23 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 22 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 21 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 20 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 19 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 18 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 17 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 16 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 15 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 14 oktober 2026 | 0 | 0 |
| Samen | 5 | 5 |
Per week, de laatste 30 weken
Bekeken pagina's Bezoekers
Toon de cijfers
| Week | Bekeken | Bezoekers |
| Week 45 (2/11 tot 8/11/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 44 (26/10 tot 1/11/2026) | 4 | 4 |
|---|
| Week 39 (21/9 tot 27/9/2026) | 2 | 2 |
|---|
| Week 38 (14/9 tot 20/9/2026) | 242 | 7 |
|---|
| Week 37 (7/9 tot 13/9/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 36 (31/8 tot 6/9/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 35 (24/8 tot 30/8/2026) | 2 | 2 |
|---|
| Week 34 (17/8 tot 23/8/2026) | 3 | 3 |
|---|
| Week 33 (10/8 tot 16/8/2026) | 51 | 2 |
|---|
| Week 32 (3/8 tot 9/8/2026) | 34 | 3 |
|---|
| Week 31 (27/7 tot 2/8/2026) | 27 | 7 |
|---|
| Week 30 (20/7 tot 26/7/2026) | 204 | 2 |
|---|
| Week 29 (13/7 tot 19/7/2026) | 2 | 2 |
|---|
| Week 28 (6/7 tot 12/7/2026) | 2 | 2 |
|---|
| Week 27 (29/6 tot 5/7/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 26 (22/6 tot 28/6/2026) | 2 | 2 |
|---|
| Week 25 (15/6 tot 21/6/2026) | 102 | 5 |
|---|
| Week 22 (25/5 tot 31/5/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 21 (18/5 tot 24/5/2026) | 39 | 2 |
|---|
| Week 20 (11/5 tot 17/5/2026) | 38 | 6 |
|---|
| Week 19 (4/5 tot 10/5/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 17 (20/4 tot 26/4/2026) | 2 | 2 |
|---|
| Week 16 (13/4 tot 19/4/2026) | 3 | 3 |
|---|
| Week 15 (6/4 tot 12/4/2026) | 11 | 4 |
|---|
| Week 11 (9/3 tot 15/3/2026) | 2 | 2 |
|---|
| Week 10 (2/3 tot 8/3/2026) | 2.099 | 23 |
|---|
| Week 9 (23/2 tot 1/3/2026) | 50 | 50 |
|---|
| Week 8 (16/2 tot 22/2/2026) | 4 | 4 |
|---|
| Week 7 (9/2 tot 15/2/2026) | 212 | 20 |
|---|
| Week 6 (2/2 tot 8/2/2026) | 7 | 6 |
| Samen | 3.150 | 171 |
De laatste 24 maanden
Bekeken pagina's Bezoekers
decjanfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnovdecjanfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnov
Toon de cijfers
| Maand | Bekeken | Bezoekers |
| November 2026 | 3 | 3 |
|---|
| Oktober 2026 | 2 | 2 |
|---|
| September 2026 | 246 | 11 |
|---|
| Augustus 2026 | 109 | 11 |
|---|
| Juli 2026 | 217 | 13 |
|---|
| Juni 2026 | 104 | 7 |
|---|
| Mei 2026 | 79 | 10 |
|---|
| April 2026 | 16 | 9 |
|---|
| Maart 2026 | 2.105 | 29 |
|---|
| Februari 2026 | 269 | 76 |
|---|
| Januari 2026 | 5 | 5 |
|---|
| December 2025 | 3 | 2 |
|---|
| November 2025 | 335 | 82 |
|---|
| Oktober 2025 | 134 | 4 |
|---|
| September 2025 | 223 | 148 |
|---|
| Augustus 2025 | 381 | 163 |
|---|
| Juli 2025 | 64 | 55 |
|---|
| Juni 2025 | 67 | 64 |
|---|
| Mei 2025 | 16 | 7 |
|---|
| April 2025 | 9 | 9 |
|---|
| Maart 2025 | 19 | 19 |
|---|
| Februari 2025 | 7 | 7 |
|---|
| Januari 2025 | 3 | 3 |
|---|
| December 2024 | 2 | 2 |
| Samen | 4.418 | 741 |
Per jaar Bekeken pagina's Bezoekers
2026 (tot nu)176 bezoekers · 3.155 bekeken
2025563 bezoekers · 1.261 bekeken
2024130 bezoekers · 165 bekeken
20233 bezoekers · 9 bekeken
20227 bezoekers · 7 bekeken
202110 bezoekers · 16 bekeken
202081 bezoekers · 149 bekeken
201967 bezoekers · 135 bekeken
Toon de cijfers
| Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| 2026 (tot nu) | 3.155 | 176 | 17,0% |
|---|
| 2025 | 1.261 | 563 | 54,3% |
|---|
| 2024 | 165 | 130 | 12,5% |
|---|
| 2023 | 9 | 3 | 0,3% |
|---|
| 2022 | 7 | 7 | 0,7% |
|---|
| 2021 | 16 | 10 | 1,0% |
|---|
| 2020 | 149 | 81 | 7,8% |
|---|
| 2019 | 135 | 67 | 6,5% |
Deze grafieken tellen alles samen van november 2025 tot vandaag.
Op welk uur komen de bezoekers?
Bekeken pagina's Bezoekers
Toon de cijfers
| Uur | Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| 0 tot 1 uur | 98 | 13 | 5,0% |
|---|
| 1 tot 2 uur | 61 | 9 | 3,5% |
|---|
| 2 tot 3 uur | 142 | 15 | 5,8% |
|---|
| 3 tot 4 uur | 77 | 11 | 4,2% |
|---|
| 4 tot 5 uur | 48 | 10 | 3,8% |
|---|
| 5 tot 6 uur | 75 | 12 | 4,6% |
|---|
| 6 tot 7 uur | 125 | 12 | 4,6% |
|---|
| 7 tot 8 uur | 42 | 10 | 3,8% |
|---|
| 8 tot 9 uur | 267 | 12 | 4,6% |
|---|
| 9 tot 10 uur | 55 | 12 | 4,6% |
|---|
| 10 tot 11 uur | 126 | 10 | 3,8% |
|---|
| 11 tot 12 uur | 535 | 15 | 5,8% |
|---|
| 12 tot 13 uur | 299 | 11 | 4,2% |
|---|
| 13 tot 14 uur | 55 | 10 | 3,8% |
|---|
| 14 tot 15 uur | 11 | 7 | 2,7% |
|---|
| 15 tot 16 uur | 79 | 7 | 2,7% |
|---|
| 16 tot 17 uur | 17 | 13 | 5,0% |
|---|
| 17 tot 18 uur | 11 | 10 | 3,8% |
|---|
| 18 tot 19 uur | 60 | 10 | 3,8% |
|---|
| 19 tot 20 uur | 12 | 9 | 3,5% |
|---|
| 20 tot 21 uur | 319 | 7 | 2,7% |
|---|
| 21 tot 22 uur | 564 | 9 | 3,5% |
|---|
| 22 tot 23 uur | 234 | 15 | 5,8% |
|---|
| 23 tot 24 uur | 181 | 11 | 4,2% |
| Samen | 3.493 | 260 | 100% |
Op welke dag komen de bezoekers? Bekeken pagina's Bezoekers
Maandag30 bezoekers · 245 bekeken
Dinsdag40 bezoekers · 397 bekeken
Woensdag34 bezoekers · 415 bekeken
Donderdag42 bezoekers · 226 bekeken
Vrijdag37 bezoekers · 856 bekeken
Zaterdag42 bezoekers · 861 bekeken
Zondag35 bezoekers · 493 bekeken
Toon de cijfers
| Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| Maandag | 245 | 30 | 11,5% |
|---|
| Dinsdag | 397 | 40 | 15,4% |
|---|
| Woensdag | 415 | 34 | 13,1% |
|---|
| Donderdag | 226 | 42 | 16,2% |
|---|
| Vrijdag | 856 | 37 | 14,2% |
|---|
| Zaterdag | 861 | 42 | 16,2% |
|---|
| Zondag | 493 | 35 | 13,5% |
- Op weekdagen (maandag tot vrijdag)
- 2.139 keer bekeken (61,2%), 183 bezoekers (70,4%)
- In het weekend (zaterdag en zondag)
- 1.354 keer bekeken (38,8%), 77 bezoekers (29,6%)
‹ Terug naar de blog