Statistieken
De laatste 7 dagen
Bekeken pagina's Bezoekers
6/117/118/119/1110/1111/1112/11
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
| donderdag 12 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 11 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 10 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 9 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 8 november 2026 | 2 | 1 |
|---|
| zaterdag 7 november 2026 | 2 | 2 |
|---|
| vrijdag 6 november 2026 | 0 | 0 |
| Samen | 4 | 3 |
De laatste 30 dagen
Bekeken pagina's Bezoekers
18/1023/1028/102/117/1112/11
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
| donderdag 12 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 11 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 10 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 9 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 8 november 2026 | 2 | 1 |
|---|
| zaterdag 7 november 2026 | 2 | 2 |
|---|
| vrijdag 6 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 5 november 2026 | 3 | 3 |
|---|
| woensdag 4 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 3 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 2 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 1 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 31 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 30 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 29 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 28 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 27 oktober 2026 | 3 | 2 |
|---|
| maandag 26 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 25 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| zaterdag 24 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 23 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| donderdag 22 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 21 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 20 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 19 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 18 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| zaterdag 17 oktober 2026 | 173 | 6 |
|---|
| vrijdag 16 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 15 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 14 oktober 2026 | 0 | 0 |
| Samen | 186 | 17 |
Per week, de laatste 30 weken
Bekeken pagina's Bezoekers
Toon de cijfers
| Week | Bekeken | Bezoekers |
| Week 45 (2/11 tot 8/11/2026) | 7 | 6 |
|---|
| Week 44 (26/10 tot 1/11/2026) | 3 | 2 |
|---|
| Week 43 (19/10 tot 25/10/2026) | 2 | 2 |
|---|
| Week 42 (12/10 tot 18/10/2026) | 174 | 7 |
|---|
| Week 39 (21/9 tot 27/9/2026) | 2 | 2 |
|---|
| Week 38 (14/9 tot 20/9/2026) | 241 | 6 |
|---|
| Week 37 (7/9 tot 13/9/2026) | 3 | 3 |
|---|
| Week 35 (24/8 tot 30/8/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 34 (17/8 tot 23/8/2026) | 2 | 2 |
|---|
| Week 33 (10/8 tot 16/8/2026) | 4.261 | 17 |
|---|
| Week 32 (3/8 tot 9/8/2026) | 74.692 | 144 |
|---|
| Week 31 (27/7 tot 2/8/2026) | 13 | 6 |
|---|
| Week 30 (20/7 tot 26/7/2026) | 2 | 1 |
|---|
| Week 26 (22/6 tot 28/6/2026) | 3 | 3 |
|---|
| Week 25 (15/6 tot 21/6/2026) | 16.757 | 38 |
|---|
| Week 24 (8/6 tot 14/6/2026) | 13.439 | 43 |
|---|
| Week 23 (1/6 tot 7/6/2026) | 8.240 | 73 |
|---|
| Week 22 (25/5 tot 31/5/2026) | 4 | 4 |
|---|
| Week 21 (18/5 tot 24/5/2026) | 5 | 5 |
|---|
| Week 20 (11/5 tot 17/5/2026) | 8 | 8 |
|---|
| Week 19 (4/5 tot 10/5/2026) | 2 | 1 |
|---|
| Week 17 (20/4 tot 26/4/2026) | 412 | 11 |
|---|
| Week 16 (13/4 tot 19/4/2026) | 40 | 9 |
|---|
| Week 15 (6/4 tot 12/4/2026) | 6 | 5 |
|---|
| Week 14 (30/3 tot 5/4/2026) | 2 | 2 |
|---|
| Week 13 (23/3 tot 29/3/2026) | 2 | 2 |
|---|
| Week 12 (16/3 tot 22/3/2026) | 2 | 2 |
|---|
| Week 11 (9/3 tot 15/3/2026) | 10 | 10 |
|---|
| Week 10 (2/3 tot 8/3/2026) | 6 | 6 |
|---|
| Week 9 (23/2 tot 1/3/2026) | 90 | 86 |
| Samen | 118.431 | 507 |
De laatste 24 maanden
Bekeken pagina's Bezoekers
decjanfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnovdecjanfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnov
Toon de cijfers
| Maand | Bekeken | Bezoekers |
| November 2026 | 7 | 6 |
|---|
| Oktober 2026 | 179 | 11 |
|---|
| September 2026 | 246 | 11 |
|---|
| Augustus 2026 | 78.964 | 165 |
|---|
| Juli 2026 | 7 | 6 |
|---|
| Juni 2026 | 38.439 | 157 |
|---|
| Mei 2026 | 19 | 18 |
|---|
| April 2026 | 458 | 25 |
|---|
| Maart 2026 | 24 | 24 |
|---|
| Februari 2026 | 39.768 | 235 |
|---|
| Januari 2026 | 52.222 | 190 |
|---|
| December 2025 | 150.501 | 246 |
|---|
| November 2025 | 2.141 | 95 |
|---|
| Oktober 2025 | 54 | 4 |
|---|
| September 2025 | 34.091 | 404 |
|---|
| Augustus 2025 | 54.121 | 139 |
|---|
| Juli 2025 | 3.095 | 81 |
|---|
| Juni 2025 | 3 | 3 |
|---|
| Mei 2025 | 7 | 7 |
|---|
| April 2025 | 19 | 19 |
|---|
| Maart 2025 | 18 | 16 |
|---|
| Februari 2025 | 16 | 8 |
|---|
| Januari 2025 | 6 | 6 |
|---|
| December 2024 | 9 | 6 |
| Samen | 454.414 | 1.882 |
Per jaar Bekeken pagina's Bezoekers
2026 (tot nu)848 bezoekers · 210.333 bekeken
20251.028 bezoekers · 244.072 bekeken
2024184 bezoekers · 230 bekeken
202347 bezoekers · 71 bekeken
202239 bezoekers · 85 bekeken
20210 bezoekers · 0 bekeken
20200 bezoekers · 0 bekeken
20190 bezoekers · 0 bekeken
20180 bezoekers · 0 bekeken
20170 bezoekers · 0 bekeken
20160 bezoekers · 0 bekeken
20150 bezoekers · 0 bekeken
201416 bezoekers · 16 bekeken
Toon de cijfers
| Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| 2026 (tot nu) | 210.333 | 848 | 39,2% |
|---|
| 2025 | 244.072 | 1.028 | 47,5% |
|---|
| 2024 | 230 | 184 | 8,5% |
|---|
| 2023 | 71 | 47 | 2,2% |
|---|
| 2022 | 85 | 39 | 1,8% |
|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 2018 | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 2016 | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 2015 | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 2014 | 16 | 16 | 0,7% |
Deze grafieken tellen alles samen van november 2025 tot vandaag.
Op welk uur komen de bezoekers?
Bekeken pagina's Bezoekers
Toon de cijfers
| Uur | Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| 0 tot 1 uur | 14.927 | 40 | 3,4% |
|---|
| 1 tot 2 uur | 14.617 | 42 | 3,5% |
|---|
| 2 tot 3 uur | 15.457 | 41 | 3,4% |
|---|
| 3 tot 4 uur | 15.447 | 52 | 4,4% |
|---|
| 4 tot 5 uur | 16.253 | 44 | 3,7% |
|---|
| 5 tot 6 uur | 16.913 | 48 | 4,0% |
|---|
| 6 tot 7 uur | 15.452 | 42 | 3,5% |
|---|
| 7 tot 8 uur | 15.845 | 47 | 4,0% |
|---|
| 8 tot 9 uur | 15.183 | 41 | 3,4% |
|---|
| 9 tot 10 uur | 15.206 | 38 | 3,2% |
|---|
| 10 tot 11 uur | 14.747 | 51 | 4,3% |
|---|
| 11 tot 12 uur | 14.859 | 40 | 3,4% |
|---|
| 12 tot 13 uur | 15.464 | 65 | 5,5% |
|---|
| 13 tot 14 uur | 15.532 | 67 | 5,6% |
|---|
| 14 tot 15 uur | 15.391 | 66 | 5,6% |
|---|
| 15 tot 16 uur | 15.231 | 57 | 4,8% |
|---|
| 16 tot 17 uur | 14.374 | 56 | 4,7% |
|---|
| 17 tot 18 uur | 14.247 | 73 | 6,1% |
|---|
| 18 tot 19 uur | 14.575 | 51 | 4,3% |
|---|
| 19 tot 20 uur | 14.836 | 47 | 4,0% |
|---|
| 20 tot 21 uur | 15.206 | 55 | 4,6% |
|---|
| 21 tot 22 uur | 15.061 | 46 | 3,9% |
|---|
| 22 tot 23 uur | 13.689 | 37 | 3,1% |
|---|
| 23 tot 24 uur | 14.463 | 43 | 3,6% |
| Samen | 362.975 | 1.189 | 100% |
Op welke dag komen de bezoekers? Bekeken pagina's Bezoekers
Maandag155 bezoekers · 49.711 bekeken
Dinsdag154 bezoekers · 44.360 bekeken
Woensdag155 bezoekers · 49.689 bekeken
Donderdag218 bezoekers · 53.788 bekeken
Vrijdag171 bezoekers · 56.134 bekeken
Zaterdag174 bezoekers · 60.272 bekeken
Zondag162 bezoekers · 49.021 bekeken
Toon de cijfers
| Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| Maandag | 49.711 | 155 | 13,0% |
|---|
| Dinsdag | 44.360 | 154 | 13,0% |
|---|
| Woensdag | 49.689 | 155 | 13,0% |
|---|
| Donderdag | 53.788 | 218 | 18,3% |
|---|
| Vrijdag | 56.134 | 171 | 14,4% |
|---|
| Zaterdag | 60.272 | 174 | 14,6% |
|---|
| Zondag | 49.021 | 162 | 13,6% |
- Op weekdagen (maandag tot vrijdag)
- 253.682 keer bekeken (69,9%), 853 bezoekers (71,7%)
- In het weekend (zaterdag en zondag)
- 109.293 keer bekeken (30,1%), 336 bezoekers (28,3%)
‹ Terug naar de blog