Statistieken
- Titel van de blog
- Gedichten
- Categorie
- Poëzie
- Geteld sinds
- 28 september 2009, dat is 6.254,2 dagen
- Deze cijfers zijn van
- 12 november 2026 om 14:50
0keer bekeken vandaagdoor 0 bezoekers
1keer bekeken gisterendoor 1 bezoeker
6keer bekeken deze weekdoor 6 bezoekers
17keer bekeken deze maanddoor 17 bezoekers
- Keer bekeken sinds het begin
- 189.946
- Bezoekers sinds het begin
- 54.772
- Geteld sinds
- 28 september 2009
- Verwacht voor vandaag (een schatting)
- ongeveer 0 keer bekeken, 0 bezoekers
- Drukste dag van het voorbije jaar
- 14 januari 2026: 7.819 keer bekeken, 28 bezoekers
- Drukste maand ooit
- augustus 2025: 26.113 keer bekeken
Gemiddeld
- Per dag
- 30 keer bekeken, 8,8 bezoekers
- Per week
- 213 keer bekeken, 61 bezoekers
- Per maand
- 918 keer bekeken, 265 bezoekers
- Pagina's per bezoeker
- 3,5
Op de blog
- Berichten
- 16
- Reacties
- 6.974
- Stemmen op berichten
- 57
- Drukste dag ooit
- 1 augustus 2025: 12.409 keer bekeken, 40 bezoekers
Dagen van het voorbije jaar
- Dag met de meeste bezoekers
- 28 februari 2026: 344 bezoekers
- Dag die het minst bekeken werd
- 2 augustus 2026: 1 keer bekeken
- Dag met de minste bezoekers
- 9 januari 2026: 1 bezoeker
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
|---|---|---|
| donderdag 12 november 2026 | 0 | 0 |
| woensdag 11 november 2026 | 1 | 1 |
| dinsdag 10 november 2026 | 3 | 3 |
| maandag 9 november 2026 | 2 | 2 |
| zondag 8 november 2026 | 0 | 0 |
| zaterdag 7 november 2026 | 5 | 5 |
| vrijdag 6 november 2026 | 1 | 1 |
| donderdag 5 november 2026 | 0 | 0 |
| woensdag 4 november 2026 | 1 | 1 |
| dinsdag 3 november 2026 | 3 | 3 |
| maandag 2 november 2026 | 1 | 1 |
| zondag 1 november 2026 | 0 | 0 |
| zaterdag 31 oktober 2026 | 3 | 3 |
| vrijdag 30 oktober 2026 | 1 | 1 |
| donderdag 29 oktober 2026 | 1 | 1 |
| woensdag 28 oktober 2026 | 6 | 3 |
| dinsdag 27 oktober 2026 | 0 | 0 |
| maandag 26 oktober 2026 | 0 | 0 |
| zondag 25 oktober 2026 | 0 | 0 |
| zaterdag 24 oktober 2026 | 5 | 2 |
| vrijdag 23 oktober 2026 | 4 | 4 |
| donderdag 22 oktober 2026 | 7 | 5 |
| woensdag 21 oktober 2026 | 11 | 7 |
| dinsdag 20 oktober 2026 | 3 | 3 |
| maandag 19 oktober 2026 | 6 | 6 |
| zondag 18 oktober 2026 | 7 | 7 |
| zaterdag 17 oktober 2026 | 39 | 11 |
| vrijdag 16 oktober 2026 | 6 | 6 |
| donderdag 15 oktober 2026 | 16 | 12 |
| woensdag 14 oktober 2026 | 6 | 6 |
| Samen | 138 | 94 |
Meer over de bezoekers: per week, per maand, per jaar, per uur en per weekdag ›

