BLADZIJDE 11

![]()
Totaal gevangen vissen in aantal en in tijd, deelmames
en gewonnen prijzen per deelnemer! DEEL 2
| Pl. | Naam | Vis | In tijd | 99/08 | Pr. |
| 75 | H. Schutte | 02 | 93960 | 01 X | 00 |
| 76 | A. Bouva | 01 | 93852 | 01 X | 00 |
| 77 | C. Tomassen | 01 | 93976 | 01 X | 00 |
| 78 | H. Hagenouw | 01 | 93910 | 01 X | 00 |
| 79 | B. Wever | 01 | 94138 | 01 X | 00 |
| 80 | M. Vrolijk | 01 | 93692 | 01 X | 00 |
| 81 | R. Negenman | 01 | 94108 | 01 X | 01 |
| 82 | R. Baarda | 01 | 94030 | 01 X | 00 |
| 83 | J. van de Zande | 00 | 94320 | 01 X | 00 |
| 84 | G. Senior | 00 | 94320 | 01 X | 00 |
| 85 | J. Roozen | 00 | 94320 | 01 X | 00 |
| 86 | J. W. van de Torren | 00 | 94320 | 01 X | 00 |
| 87 | T. Budding |
00 |
94320 | 01 X | 00 |
| 88 | B. Bosch | 00 | 94320 | 01 X | 00 |
| 89 | F. Piepenbrock | 00 | 94320 | 01 X | 00 |
| 90 | B. de Ridder | 00 | 94320 | 01 X | 00 |
| 91 | N. Vrolijk | 00 | 94320 | 01 X | 01 |
| XX | XXXXXXXXXXX | XX | XXXXX | XX X | XX |
| 92 | Y. de Jong | 79 | 42365 | 10 X | 08 |
| 93 | E. Kuijt | 73 | 50248 | 10 X | 02 |
| 94 | N. de Jong | 04 | 93185 | 01 x | 00 |
| 95 | M. Witlox | XX | XXXXX | XX X | 01 |
| 96 | S. de Jong | XX | XXXXX | XX X | 01 |
| 97 | W. van Oosten | XX | XXXXX | XX X | 01 |






