Statistieken
- Titel van de blog
- Bulgarije_2026
- Categorie
- Reizen
- Geteld sinds
- 3 augustus 2026, dat is 104,5 dagen
- Deze cijfers zijn van
- 16 november 2026 om 01:03
0keer bekeken vandaagdoor 0 bezoekers
0keer bekeken gisterendoor 0 bezoekers
0keer bekeken deze weekdoor 0 bezoekers
11keer bekeken deze maanddoor 11 bezoekers
- Keer bekeken sinds het begin
- 1.549
- Bezoekers sinds het begin
- 757
- Geteld sinds
- 3 augustus 2026
- Drukste dag van het voorbije jaar
- 14 september 2026: 211 keer bekeken, 9 bezoekers
- Drukste maand ooit
- september 2026: 878 keer bekeken
Gemiddeld
- Per dag
- 15 keer bekeken, 7,2 bezoekers
- Per week
- 104 keer bekeken, 51 bezoekers
- Per maand
- 387 keer bekeken, 189 bezoekers
- Pagina's per bezoeker
- 2,0
Op de blog
- Berichten
- 34
- Reacties
- 0
- Stemmen op berichten
- 1
- Drukste dag ooit
- 14 september 2026: 211 keer bekeken, 9 bezoekers
Dagen van het voorbije jaar
- Dag met de meeste bezoekers
- 30 september 2026: 66 bezoekers
- Dag die het minst bekeken werd
- 9 augustus 2026: 1 keer bekeken
- Dag met de minste bezoekers
- 4 augustus 2026: 1 bezoeker
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
|---|---|---|
| maandag 16 november 2026 | 0 | 0 |
| zondag 15 november 2026 | 0 | 0 |
| zaterdag 14 november 2026 | 0 | 0 |
| vrijdag 13 november 2026 | 0 | 0 |
| donderdag 12 november 2026 | 0 | 0 |
| woensdag 11 november 2026 | 0 | 0 |
| dinsdag 10 november 2026 | 0 | 0 |
| maandag 9 november 2026 | 0 | 0 |
| zondag 8 november 2026 | 0 | 0 |
| zaterdag 7 november 2026 | 1 | 1 |
| vrijdag 6 november 2026 | 1 | 1 |
| donderdag 5 november 2026 | 2 | 2 |
| woensdag 4 november 2026 | 2 | 2 |
| dinsdag 3 november 2026 | 2 | 2 |
| maandag 2 november 2026 | 0 | 0 |
| zondag 1 november 2026 | 3 | 3 |
| zaterdag 31 oktober 2026 | 1 | 1 |
| vrijdag 30 oktober 2026 | 1 | 1 |
| donderdag 29 oktober 2026 | 0 | 0 |
| woensdag 28 oktober 2026 | 0 | 0 |
| dinsdag 27 oktober 2026 | 0 | 0 |
| maandag 26 oktober 2026 | 0 | 0 |
| zondag 25 oktober 2026 | 0 | 0 |
| zaterdag 24 oktober 2026 | 1 | 1 |
| vrijdag 23 oktober 2026 | 5 | 5 |
| donderdag 22 oktober 2026 | 14 | 14 |
| woensdag 21 oktober 2026 | 8 | 8 |
| dinsdag 20 oktober 2026 | 8 | 8 |
| maandag 19 oktober 2026 | 10 | 10 |
| zondag 18 oktober 2026 | 10 | 10 |
| Samen | 69 | 69 |
Meer over de bezoekers: per week, per maand, per jaar, per uur en per weekdag ›

