Statistieken
- Titel van de blog
- Dieren en Bloemen
- Categorie
- Huisdieren/dieren/planten
- Geteld sinds
- 27 maart 2011, dat is 5.711,7 dagen
- Deze cijfers zijn van
- 15 november 2026 om 12:46
0keer bekeken vandaagdoor 0 bezoekers
0keer bekeken gisterendoor 0 bezoekers
10keer bekeken deze weekdoor 10 bezoekers
17keer bekeken deze maanddoor 17 bezoekers
- Keer bekeken sinds het begin
- 147.494
- Bezoekers sinds het begin
- 13.561
- Geteld sinds
- 27 maart 2011
- Verwacht voor vandaag (een schatting)
- ongeveer 0 keer bekeken, 0 bezoekers
- Drukste dag van het voorbije jaar
- 18 maart 2026: 11.904 keer bekeken, 24 bezoekers
- Drukste maand ooit
- juni 2025: 46.693 keer bekeken
Gemiddeld
- Per dag
- 26 keer bekeken, 2,4 bezoekers
- Per week
- 181 keer bekeken, 17 bezoekers
- Per maand
- 780 keer bekeken, 72 bezoekers
- Pagina's per bezoeker
- 10,9
Op de blog
- Berichten
- 68
- Reacties
- 36
- Stemmen op berichten
- 7
- Drukste dag ooit
- 2 juni 2025: 13.464 keer bekeken, 24 bezoekers
Dagen van het voorbije jaar
- Dag met de meeste bezoekers
- 27 februari 2026: 252 bezoekers
- Dag die het minst bekeken werd
- 3 november 2025: 1 keer bekeken
- Dag met de minste bezoekers
- 3 november 2025: 1 bezoeker
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
|---|---|---|
| zondag 15 november 2026 | 0 | 0 |
| zaterdag 14 november 2026 | 0 | 0 |
| vrijdag 13 november 2026 | 1 | 1 |
| donderdag 12 november 2026 | 1 | 1 |
| woensdag 11 november 2026 | 0 | 0 |
| dinsdag 10 november 2026 | 0 | 0 |
| maandag 9 november 2026 | 8 | 8 |
| zondag 8 november 2026 | 1 | 1 |
| zaterdag 7 november 2026 | 0 | 0 |
| vrijdag 6 november 2026 | 0 | 0 |
| donderdag 5 november 2026 | 2 | 2 |
| woensdag 4 november 2026 | 0 | 0 |
| dinsdag 3 november 2026 | 1 | 1 |
| maandag 2 november 2026 | 0 | 0 |
| zondag 1 november 2026 | 3 | 3 |
| zaterdag 31 oktober 2026 | 0 | 0 |
| vrijdag 30 oktober 2026 | 2 | 2 |
| donderdag 29 oktober 2026 | 0 | 0 |
| woensdag 28 oktober 2026 | 0 | 0 |
| dinsdag 27 oktober 2026 | 2 | 2 |
| maandag 26 oktober 2026 | 0 | 0 |
| zondag 25 oktober 2026 | 0 | 0 |
| zaterdag 24 oktober 2026 | 2 | 2 |
| vrijdag 23 oktober 2026 | 4 | 4 |
| donderdag 22 oktober 2026 | 19 | 19 |
| woensdag 21 oktober 2026 | 5 | 5 |
| dinsdag 20 oktober 2026 | 11 | 11 |
| maandag 19 oktober 2026 | 12 | 12 |
| zondag 18 oktober 2026 | 6 | 6 |
| zaterdag 17 oktober 2026 | 13 | 13 |
| Samen | 93 | 93 |
Meer over de bezoekers: per week, per maand, per jaar, per uur en per weekdag ›

