Statistieken
- Titel van de blog
- gedachten over alle kunstvormen
- Categorie
- Cultuur
- Geteld sinds
- 7 juli 2011, dat is 5.607,2 dagen
- Deze cijfers zijn van
- 13 november 2026 om 02:49
0keer bekeken vandaagdoor 0 bezoekers
0keer bekeken gisterendoor 0 bezoekers
0keer bekeken deze weekdoor 0 bezoekers
2keer bekeken deze maanddoor 2 bezoekers
- Keer bekeken sinds het begin
- 11.320
- Bezoekers sinds het begin
- 5.034
- Geteld sinds
- 7 juli 2011
- Drukste dag van het voorbije jaar
- 8 maart 2026: 3.794 keer bekeken, 8 bezoekers
- Drukste maand ooit
- maart 2026: 4.028 keer bekeken
Gemiddeld
- Per dag
- 2,0 keer bekeken, 0,9 bezoekers
- Per week
- 14 keer bekeken, 6 bezoekers
- Per maand
- 61 keer bekeken, 27 bezoekers
- Pagina's per bezoeker
- 2,2
Op de blog
- Berichten
- 29
- Reacties
- 604
- Stemmen op berichten
- 7
- Drukste dag ooit
- 8 maart 2026: 3.794 keer bekeken, 8 bezoekers
Dagen van het voorbije jaar
- Dag met de meeste bezoekers
- 28 februari 2026: 81 bezoekers
- Dag die het minst bekeken werd
- 16 november 2025: 1 keer bekeken
- Dag met de minste bezoekers
- 16 november 2025: 1 bezoeker
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
|---|---|---|
| vrijdag 13 november 2026 | 0 | 0 |
| donderdag 12 november 2026 | 0 | 0 |
| woensdag 11 november 2026 | 0 | 0 |
| dinsdag 10 november 2026 | 0 | 0 |
| maandag 9 november 2026 | 0 | 0 |
| zondag 8 november 2026 | 0 | 0 |
| zaterdag 7 november 2026 | 0 | 0 |
| vrijdag 6 november 2026 | 0 | 0 |
| donderdag 5 november 2026 | 2 | 2 |
| woensdag 4 november 2026 | 0 | 0 |
| dinsdag 3 november 2026 | 0 | 0 |
| maandag 2 november 2026 | 0 | 0 |
| zondag 1 november 2026 | 0 | 0 |
| zaterdag 31 oktober 2026 | 0 | 0 |
| vrijdag 30 oktober 2026 | 0 | 0 |
| donderdag 29 oktober 2026 | 0 | 0 |
| woensdag 28 oktober 2026 | 0 | 0 |
| dinsdag 27 oktober 2026 | 0 | 0 |
| maandag 26 oktober 2026 | 0 | 0 |
| zondag 25 oktober 2026 | 1 | 1 |
| zaterdag 24 oktober 2026 | 0 | 0 |
| vrijdag 23 oktober 2026 | 0 | 0 |
| donderdag 22 oktober 2026 | 0 | 0 |
| woensdag 21 oktober 2026 | 0 | 0 |
| dinsdag 20 oktober 2026 | 120 | 4 |
| maandag 19 oktober 2026 | 0 | 0 |
| zondag 18 oktober 2026 | 118 | 4 |
| zaterdag 17 oktober 2026 | 4 | 3 |
| vrijdag 16 oktober 2026 | 0 | 0 |
| donderdag 15 oktober 2026 | 0 | 0 |
| Samen | 245 | 14 |
Meer over de bezoekers: per week, per maand, per jaar, per uur en per weekdag ›

