Statistieken
- Titel van de blog
- Natuurlijk
- Categorie
- Huisdieren/dieren/planten
- Geteld sinds
- 25 april 2015, dat is 4.218,7 dagen
- Deze cijfers zijn van
- 12 november 2026 om 14:37
1keer bekeken vandaagdoor 1 bezoeker
0keer bekeken gisterendoor 0 bezoekers
2keer bekeken deze weekdoor 2 bezoekers
9keer bekeken deze maanddoor 9 bezoekers
- Keer bekeken sinds het begin
- 71.914
- Bezoekers sinds het begin
- 7.828
- Geteld sinds
- 25 april 2015
- Verwacht voor vandaag (een schatting)
- ongeveer 2 keer bekeken, 2 bezoekers
- Drukste dag van het voorbije jaar
- 12 december 2025: 6.477 keer bekeken, 23 bezoekers
- Drukste maand ooit
- juni 2025: 24.063 keer bekeken
Gemiddeld
- Per dag
- 17 keer bekeken, 1,9 bezoekers
- Per week
- 119 keer bekeken, 13 bezoekers
- Per maand
- 514 keer bekeken, 56 bezoekers
- Pagina's per bezoeker
- 9,2
Op de blog
- Berichten
- 40
- Reacties
- 12
- Stemmen op berichten
- 47
- Drukste dag ooit
- 12 december 2025: 6.477 keer bekeken, 23 bezoekers
Dagen van het voorbije jaar
- Dag met de meeste bezoekers
- 28 februari 2026: 216 bezoekers
- Dag die het minst bekeken werd
- 15 november 2025: 1 keer bekeken
- Dag met de minste bezoekers
- 15 november 2025: 1 bezoeker
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
|---|---|---|
| donderdag 12 november 2026 | 1 | 1 |
| woensdag 11 november 2026 | 0 | 0 |
| dinsdag 10 november 2026 | 0 | 0 |
| maandag 9 november 2026 | 1 | 1 |
| zondag 8 november 2026 | 0 | 0 |
| zaterdag 7 november 2026 | 0 | 0 |
| vrijdag 6 november 2026 | 3 | 3 |
| donderdag 5 november 2026 | 3 | 3 |
| woensdag 4 november 2026 | 0 | 0 |
| dinsdag 3 november 2026 | 1 | 1 |
| maandag 2 november 2026 | 0 | 0 |
| zondag 1 november 2026 | 0 | 0 |
| zaterdag 31 oktober 2026 | 0 | 0 |
| vrijdag 30 oktober 2026 | 0 | 0 |
| donderdag 29 oktober 2026 | 0 | 0 |
| woensdag 28 oktober 2026 | 0 | 0 |
| dinsdag 27 oktober 2026 | 2 | 1 |
| maandag 26 oktober 2026 | 2 | 1 |
| zondag 25 oktober 2026 | 0 | 0 |
| zaterdag 24 oktober 2026 | 2 | 2 |
| vrijdag 23 oktober 2026 | 11 | 11 |
| donderdag 22 oktober 2026 | 15 | 15 |
| woensdag 21 oktober 2026 | 17 | 17 |
| dinsdag 20 oktober 2026 | 17 | 17 |
| maandag 19 oktober 2026 | 25 | 25 |
| zondag 18 oktober 2026 | 25 | 25 |
| zaterdag 17 oktober 2026 | 19 | 18 |
| vrijdag 16 oktober 2026 | 40 | 40 |
| donderdag 15 oktober 2026 | 95 | 88 |
| woensdag 14 oktober 2026 | 24 | 24 |
| Samen | 303 | 293 |
Meer over de bezoekers: per week, per maand, per jaar, per uur en per weekdag ›

