Statistieken
- Titel van de blog
- Tippel
- Categorie
- Huisdier
- Geteld sinds
- 28 oktober 2025, dat is 390,1 dagen
- Deze cijfers zijn van
- 22 november 2026 om 18:02
6keer bekeken vandaagdoor 6 bezoekers
5keer bekeken gisterendoor 5 bezoekers
20keer bekeken deze weekdoor 18 bezoekers
178keer bekeken deze maanddoor 53 bezoekers
- Keer bekeken sinds het begin
- 8.685
- Bezoekers sinds het begin
- 1.293
- Geteld sinds
- 28 oktober 2025
- Verwacht voor vandaag (een schatting)
- ongeveer 8 keer bekeken, 8 bezoekers
- Drukste dag van het voorbije jaar
- 21 februari 2026: 2.280 keer bekeken, 10 bezoekers
- Drukste maand ooit
- februari 2026: 2.398 keer bekeken
Gemiddeld
- Per dag
- 22 keer bekeken, 3,3 bezoekers
- Per week
- 156 keer bekeken, 23 bezoekers
- Per maand
- 620 keer bekeken, 92 bezoekers
- Pagina's per bezoeker
- 6,7
Op de blog
- Berichten
- 25
- Reacties
- 0
- Drukste dag ooit
- 21 februari 2026: 2.280 keer bekeken, 10 bezoekers
Dagen van het voorbije jaar
- Dag met de meeste bezoekers
- 4 december 2025: 30 bezoekers
- Dag die het minst bekeken werd
- 12 november 2025: 1 keer bekeken
- Dag met de minste bezoekers
- 12 november 2025: 1 bezoeker
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
|---|---|---|
| zondag 22 november 2026 | 6 | 6 |
| zaterdag 21 november 2026 | 5 | 5 |
| vrijdag 20 november 2026 | 2 | 1 |
| donderdag 19 november 2026 | 2 | 2 |
| woensdag 18 november 2026 | 3 | 2 |
| dinsdag 17 november 2026 | 2 | 2 |
| maandag 16 november 2026 | 0 | 0 |
| zondag 15 november 2026 | 2 | 2 |
| zaterdag 14 november 2026 | 2 | 2 |
| vrijdag 13 november 2026 | 1 | 1 |
| donderdag 12 november 2026 | 0 | 0 |
| woensdag 11 november 2026 | 6 | 2 |
| dinsdag 10 november 2026 | 6 | 2 |
| maandag 9 november 2026 | 15 | 3 |
| zondag 8 november 2026 | 18 | 4 |
| zaterdag 7 november 2026 | 11 | 3 |
| vrijdag 6 november 2026 | 68 | 5 |
| donderdag 5 november 2026 | 3 | 2 |
| woensdag 4 november 2026 | 2 | 1 |
| dinsdag 3 november 2026 | 19 | 5 |
| maandag 2 november 2026 | 5 | 3 |
| zondag 1 november 2026 | 0 | 0 |
| zaterdag 31 oktober 2026 | 9 | 3 |
| vrijdag 30 oktober 2026 | 1 | 1 |
| donderdag 29 oktober 2026 | 2 | 2 |
| woensdag 28 oktober 2026 | 0 | 0 |
| dinsdag 27 oktober 2026 | 1 | 1 |
| maandag 26 oktober 2026 | 3 | 3 |
| zondag 25 oktober 2026 | 2 | 2 |
| zaterdag 24 oktober 2026 | 3 | 1 |
| Samen | 199 | 66 |
Meer over de bezoekers: per week, per maand, per jaar, per uur en per weekdag ›

